Таблица 48
Лист 1
- нормы расхода масел и смазок для автомобилей и автобусов
Марка, модель автомобиля | Мотор-ные масла | Трансмис-сионные масла | Специаль-ные масла | Пластич-ные смазки |
1. Легковые автомобили | ||||
Автомобили ВАЗ всех моделей | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
ГАЗ-13,14 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ГАЗ-М2О, 21,22 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ГАЗ-24 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ГАЗ-24-07, 24-17 | 1,6 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ГАЗ-3102 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ЗАЗ-965, 966, 968, 969, 970 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
ЗАЗ-1102 | 0,8 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
ЗИЛ-114, 117, 4104 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ИЖ-2125 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-403, 407, 408, 410, 411 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-412 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-424, 426 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-427 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-432 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-433, 434 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-2136, 2137, 2140, 2141 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ЛуАЗ-969, 3151 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
УАЗ-469, 3151 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
2. Автобусы | ||||
ЗИЛ-155, 158 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
Икарус-55 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Икарус-180, 250, 255, 256 | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
Икарус-260, 263, 280 | ||||
КАвЗ-651, 651А | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
КАвЗ-685, 3270, 3976 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЛАЗ-695, 697 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЛАЗ-699 | 2,0 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
ЛАЗ-4202 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
ЛиАЗ-158 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
ЛиАЗ-677 | 1,8 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
ЛиАЗ-5256 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,35 |
Ныса-501, 521, 522 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ПАЗ-651, 652 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
Таблица 48
Лист 2
Марка, модель автомобиля | Мотор-ные масла | Трансмис-сионные масла | Специаль-ные масла | Пластич-ные смазки |
ПАЗ-672, 3201, 3205, 3206 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
РАФ-977 | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
РАФ-2203 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
УАЗ-452, 2206, 3962 | 2,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
3. Грузовые автомобили бортовые | ||||
Авиа-20,21,30,31 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
ГАЗ-51 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-52, 52-27, 52-28 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-52-07, 52-08, 52-09 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ГАЗ-53, 53-27 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-53-07, 53-19 | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ГАЗ-66 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | |
ЗИЛ-130, 131, 133, 138АБ, 138АГ | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-4314, 4315, 4316, 4319 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-133ГЯ | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
ЗИЛ-138, 4318 | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
ЗИЛ-150, 151, 157, 164 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-166А, 166В | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
ЗИЛ-4331 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
Ифа W50L | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КамАЗ-4310, 5320, 5321 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КрАЗ-214, 219, 221, 222 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
КрАЗ-255, 256, 257, 258, 260 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-200 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
МАЗ-500, 514, 516, 5334, 5335, 5337 | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
МАЗ-543, 7310, 7313 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Магирус 232D19L, 290D26L | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Татра 111R | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Урал-355 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
Урал-375, 377 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
Урал-4320, 4420, 5557 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
УАЗ-450, 451, 452, 3903, 3741 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ЯАЗ-210, 210А | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
4. Автомобили-тягачи | ||||
Австро-фиат 5DN-120, 6DN-130 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
БелАЗ-537Л, 6411, 7421 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Вольво-F10-33, F89-32 | 2,5 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
Таблица 48
Лист 3
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмис-сионные масла | Специаль-ные масла | Пластич-ные смазки |
ГАЗ-51П | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-52-06 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЗИЛ-12ОН | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-130АН, 130В, 131В, 131НВ | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-4413, 4415 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-138В1, 4416 | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
ЗИЛ-157В, 157КВ, 157КДВ | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-164АН, 164Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
Iveco-190.33, 190.42 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КАЗ-120ТЗ, 606 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
КАЗ-608 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
КамАЗ-5410, 54118 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КрАЗ-221 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
КрАЗ-255, 258, 260 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КрАЗ-6437, 6443, 6444 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КНВФ-127 Комацу-Ниссан | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КЗКТ-537, 7427, 7428 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
ЛуАЗ-2403 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
МАЗ-200 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
МАЗ-504, 509 | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
МАЗ-537, 543 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
МАЗ-5429, 5430, 5432, 5433 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-6422 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-7310, 7313 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
МАЗ-7916 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Мерседес-Бенц-1635S, 1926, 1928 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Мерседес-Бенц-1935, 2232S, 2235 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Мерседес-Бенц-2236 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Мерседес-Бенц-2628, 2632 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Прага ST2-TN | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Татра-815ТР | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Урал-375С, 377С | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
Урал-4420 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
Faun H-36-40/45, Н-46-40/49 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Чепель D-450 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Шкода-ЛиАЗ-100 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Шкода-706 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
5. Грузовые автомобили-самосвалы | ||||
Авиа А-30КS | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Таблица 48
Лист 4
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмис-сионные масла | Специаль-ные масла | Пластич-ные смазки |
БелАЗ-540, 540А, 7510, 7522, 7526 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
БелАЗ-548, 548А, 549, 7509, 7519 | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
БелАЗ-7521, 7523, 7525, 7527 | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
БелАЗ-75401, 7548 | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
ГАЗ-53Б | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-93 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-САЗ-2500, 3507, 3508 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-САЗ-3509, 3510 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЗИЛ-ММЗ-138АБ, 554, 555 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-ММЗ-4502, 4505 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-ММЗ-585 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
Ифа W50/А, W50L/К | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КАЗ-600 | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
КАЗ-4540 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КамАЗ-5510, 5511 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КрАЗ-222 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
КрАЗ-256, 6505, 6510 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Магирус-232D19К, 290D26К | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-205 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
МАЗ-503, 510, 511, 512, 513 | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
МАЗ-5549, 5551 | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
МоАЗ-75051 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
САЗ-3502 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
САЗ-3503, 3504 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Татра-138, 148 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Татра-Т815С | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Урал-5557 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
6. Автомобили-фургоны | ||||
Авиа А- |
2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
ГЗСА-731, 947, 3713, 3714 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-3718, 3719 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-891, 891В, 892, 893А, 893Б | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-3702, 37022, 3704, 37042 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-3712, 37122, 3742, 37421 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-890А, 891Б, 893АБ, 950А | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ГЗСА-37021, 3704 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ГЗСА-949, 950, 3705, 3706, 3711 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-3716, 3721, 37231, 3726, 3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Таблица 48
Лист 5
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмис-сионные масла | Специаль-ные масла | Пластич-ные смазки |
ЕрАЗ-762, 3730 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ЕрАЗ-37111 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЕрАЗ-37121 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Жук А-03, А-06, А-07М, А-11 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
Жук А-13, А-13М | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ИЖ-2715 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Ифа-Робур LD30000KF/STKo | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КАвЗ-684 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Кубань-Г1А1, Г1А2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Кубанец-У1А | 1,8 | 0,115 | 0,05 | 0,1 |
ЛуМЗ-890, 890Б | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ЛуМЗ-945, 946, 948, 949 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
Мод. 35101, 3716, 37311, 37231 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Мод. 3726, 3944, 3718, 39021, 39031 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Мод. 53423, 5703 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,25 |
Москвич-2733, 2734 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
НЗАС-3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
НЗАС-4208, 4951 | 2,8 | 0,4 | 0,25 | 0,35 |
НЗАС-4347, 4947 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
Ныса С-502-1, 521С, 522С | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ПАЗ-3742, 37421 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
РАФ-22031-01, 22035 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
РАФ-22035-01, 22036-01 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ТА-1А4, 943А, 943Н, 949А | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
УАЗ-450А, 451А, 374101, 396201 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
Урал-49472 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
Примечания:
1. Нормы расхода масел и смазок для автомобилей, работающих на сжатом природном газе, установлены на 100 куб.м расхода топлива.
2. Нормы расхода масел и смазок уменьшаются для автомобилей (кроме автомобилей ВАЗ и легковых автомобилей иностранных марок), находящихся в эксплуатации до трех лет, на 50% и увеличиваются для автомобилей, находящихся в эксплуатации более восьми лет, на 20%.
3. Расход масел и смазок при капитальном ремонте автомобилей и их агрегатов устанавливается в количестве, равном одной емкости системы смазки.
4. Нормы приведены на
Таблица 49
- нормы расхода масел и смазок на работу тракторов
Тип (марка, модель) трактора | Нормы расхода масел (в процентах к расходу топлива) | ||||
моторных групп В2, Г2 | трансмис-сионного тракторного | индустриального и другого специального | пластичной смазки | ||
всего | в т. числе для двигат. | ||||
ДТ-75 | 4,2 | 2,9 | 0,9 | 0,03 | |
ДТ-75М | 4,4 | 3,3 | 0,9 | 0,02 | |
К-700, К-701 | 4,1 | 2,8 | 0,4 | 0,2 | 0,02 |
МТЗ-50, МТЗ-52 | 3,9 | 2,8 | 1,0 | 0,1 | 0,06 |
МТЗ-80, МТЗ-82 | 3,5 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 0,06 |
Т-100М | 4,6 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 0,06 |
Т-130 | 4,1 | 3,2 | 0,8 | 0,1 | 0,06 |
Т-150 | 3,6 | 1,7 | 0,4 | 0,02 | 0,04 |
Т-150К | 3,5 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,04 |
Т-38М | 4,3 | 3,2 | 0,6 | 0,06 | |
Т-4 | 4,6 | 3,4 | 0,9 | 0,1 | 0,02 |
Т-4А | 4,1 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 0,02 |
Т-40, Т-40АН | 4,1 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 0,06 |
Т-54В | 4,2 | 3,1 | 1,0 | ||
Т-74 | 4,6 | 3,1 | 1,2 | 0,03 | |
ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6Н | 4,0 | 2,8 | 1,1 | 0,1 | 0,06 |
Таблица 50
Лист 1
- нормы расхода масел и смазок на работу строительно-дорожных машин
Тип (марка, модель) машины | Нормы расхода масел (в %% к расходу топлива) | ||||
моторного | индустриального (веретенного) | трансмис-сионного | пластичной смазки | ||
для дизелей |
для карбюрат. двиг. | ||||
Автогрейдеры | 4,3 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
ДЗ-2А (Д-144А) | 4,3 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Д-395А | 4,3 | 0,25 | 1,0 | 1,0 | |
ДЗ-31 (Д-557) | 4,3 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | |
Д-265, Д-465 | 5,0 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
Таблица 50
Лист 2
Тип (марка, модель) машины | Нормы расхода масел (в %% к расходу топлива) | ||||
моторного | индустриального (веретенного) | трансмис-сионного | пластичной смазки | ||
для дизелей |
для карбюрат. двиг. | ||||
Д-446, Д-512 | 5,0 | 0,7 | 0,2 | ||
ДЗ-40 (Д-598) | 5,0 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
ДЗ-61А (Д-710А) | 5,0 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | |
ДЗ-40А (Д-598А) | 4,3 | 0,7 | 0,2 | ||
Бульдозеры | |||||
ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-8 (Д-271) | 5,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
ДЗ-17А (Д-492А) | 5,1 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | |
ДЗ-53 (Д-686) | 5,1 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | |
ДЗ-54 (Д-687) | 5,1 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,3 |
ДЗ-35А (Д-575А) | 5,1 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,3 |
Д-384А | 5,0 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | |
Катки самоходные | |||||
ДУ-11А (Д-469А) | 5,0 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | |
ДУ-8А (Д-399А), ДУ-9А (Д-400А) | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | |
ДУ-18 (Д-553) | 5,0 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | |
ДУ-10А (Д-455А), ДУ-36А (Д-684) | 5,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | |
ДУ-25А (Д-613), ДУ-47 | 3,2 | 1,4 | 0,4 | ||
ДУ-31 (Д-627) | 5,1 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
ДУ-16Б (Д-551Б) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
Погрузчики | |||||
Д-380 | 5,2 | 0,7 | 0,2 | ||
Д-388, Д-442, Д-443 | 5,0 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | |
ТО-1 (Т-157М) | 5,1 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,3 |
ТО-3А (Д-451А) | 5,2 | 1,0 | 0,3 | ||
Экскаваторы | |||||
Э-153А, Э-201 | 5,0 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 0,2 |
ТЗ-3М | 5,9 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | |
Э-302А, Э-302Б (ЭО-3311А, ЭО-3311) | 5,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
Э-303, Э-304 (ЭО-3111А, ЭО-3211Б) | 5,0 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
ЭО-3212А (Э-352) | 5,0 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | |
Э-651 (Э-652) | 5,1 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
ЭО-4111А (Э-652А, Э-652Б) | 5,1 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
ЭО-4111Ф, ЭО-4111Б, Э-656, КМ-602 | 5,0 | 0,7 | 0,2 | ||
ЭО-5111АС (Э-10011А, Э-10011Д) | 5,2 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
ЭО-6112 (Э-1252) | 5,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |