Таблица 15
Лист 1
- автомобильные цистерны
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива на заполнение и слив цистерны, л |
Назначение автомобиля |
АВВ-3,6 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 2,7 | для питьевой воды |
АВВ-3,8 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 4,9 | для питьевой воды |
АВЦ-1,7 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 2,3 | для питьевой воды |
АВЦ-6 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,8 | для питьевой воды |
АМЦ-4-157К | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 5,4 | топливозаправщик |
АНЖ-53 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 0,8 | ассенизационная |
АНМ-53 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 0,7 | ассенизационная |
АНМ-53А; АНМ-53Э | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 0,7 | ассенизационная |
АНМ-355М | Урал-355М | Урал-355А | 1,8 | ассенизационная |
АПД-147 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 2,6 | для жидкого топлива |
АСМ | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 2,0 | ассенизационная |
АСМ-53 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 0,7 | ассенизационная |
АСМ-53А; АСМ-53Э | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 0,8 | ассенизационная |
АТЗ-2, 4-52 | ГАЗ-52-04 | ГАЗ-52 | 2,4 | топливозаправщик |
АТЗ-3-157К | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 3,0 | топливозаправщик |
АТЗ-200 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 4,0 | топливозаправщик |
АТЗ-3, 8-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 3,5 | топливозаправщик |
АТЗ-3, 8-53А | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 3,7 | топливозаправщик |
АТЗ-3-15К | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 4,1 | топливозаправщик |
АТЗ-6,0 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,8 | топливозаправщик |
АТЗ-6,5 | Урал-4320 | КамАЗ-740 | 5,0 | топливозаправщик |
АТЗ-7,5 | Урал-375 | ЗИЛ-375 | 8,5 | топливозаправщик |
АТМЗ-4, 5-375 | Урал-375 | ЗИЛ-375 | 4,0 | топливозаправщик |
АЦЖГ | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 7,0 | для сжиженного газа |
АЦЛ-147 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 2,5 | для жидкого топлива |
АЦМ-2, 6-355М | Урал-355М | Урал-355А | 8,5 | для жидкого топлива |
АЦН-1,7 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 4,9 | вакуумная установка |
Таблица 15
Лист 2
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива на заполнение и слив цистерны, л |
Назначение автомобиля |
АЦН-7,5 | МАЗ-500 | ЯМЗ-204А | 5,7 | для жидкого топлива |
АЦН-7,5 | МАЗ-504 | ЯМЗ-238 | 4,9 | для жидкого топлива |
АЦПТ-1,7 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 3,0 | молоковоз |
АЦПТ-2,1 | ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52 | 2,2 | молоковоз |
АЦПТ-2,6-355М | Урал-355М | Урал-355А | 3,8 | молоковоз |
АЦПТ-2,8 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 4,3 | молоковоз |
АЦПТ-2,8-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 3,1 | молоковоз |
АЦПТ-3,3 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 5,1 | молоковоз |
АЦПТ-3,8 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 5,8 | молоковоз |
АЦПТ-4,2 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 4,6 | молоковоз |
АЦПТ-5,6 | МАЗ-500 | ЯМЗ-204А | 4,0 | молоковоз |
АЦПТ-5,7 | МАЗ-500 | ЯМЗ-204А | 4,1 | молоковоз |
АЦПТ-6,2 | МАЗ-5335 | ЯМЗ-236 | 3,0 | молоковоз |
АЦТММ-4-157К | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 3,0 | топливозаправщик |
АЦР | КрАЗ-219 | ЯМЗ-М-206А | 10,0 | для жидкого топлива |
АЦ-11 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 10,2 | для жидкого топлива |
АЦ-16 | КамАЗ-53212 | КамАЗ-740 | 8,0 | для жидкого топлива |
АЦ-2,2 | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 3,8 | для жидкого топлива |
АЦ-2,4-52 | ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52 | 3,8 | для жидкого топлива |
АЦ-2,6 | Урал-355М | Урал-355А | 3,8 | молоковоз |
АЦ-2,6-2,9-53 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 2,2 | для жидкого топлива |
АЦ-3 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 4,9 | для жидкого топлива |
АЦ-3 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 3,0 | для жидкого топлива |
АЦ-3,8 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 3,5 | для жидкого топлива |
АЦ-3,8 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 4,4 | для жидкого топлива |
АЦ-4 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 4,4 | для жидкого топлива |
АЦ-4,2 | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 3,8 | для жидкого топлива |
АЦ-4,2-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,5 | для жидкого топлива |
АЦ-4,2-53А (806) | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 5,0 | для жидкого топлива |
АЦ-4,3-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,5 | для жидкого топлива |
АЦ-5 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 2,3 | для жидкого топлива |
Таблица 15
Лист 3
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива на заполнение и слив цистерны, л |
Назначение автомобиля |
АЦ-5 | Урал-375 | ЗИЛ-375 | 8,5 | для жидкого топлива |
АЦ-5,5 | МАЗ-500 | ЯМЗ-204А | 6,0 | для жидкого топлива |
АЦ-6 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 5,8 | топливозаправщик |
АЦ-7,5 | МАЗ-5334 | ЯМЗ-236 | 7,2 | для жидкого топлива |
АЦ-8,3 | КамАЗ-5320 | КамАЗ-740 | 4,2 | для жидкого топлива |
Азинмаш-30 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 14,7 | кислотовоз |
ИЛ-980 | ЗИЛ-130-76 | ЗИЛ-130 | 7,6 | илосос |
КО-502 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 0,8 | ассенизационная |
КО-503А | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 0,6 | ассенизационная |
КО-503Б1 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 0,7 | ассенизационная |
КО-503В | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 0,7 | ассенизационная |
КО-505, 505А | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740 | 1,9 | ассенизационная |
КТПЖ-8 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 6,0 | для жидкого топлива |
ЛВ-7 (МА-4А) | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 4,3 | топливозаправщик |
МЗ-3607 | ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52 | 2,2 | маслозаправщик |
МЗ-3609 | ГАЗ-52-04 | ГАЗ-52 | 2,2 | маслозаправщик |
МЗ-66 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 3,6 | маслозаправщик |
Мод. 4611 | ЗИЛ-495710 | 3,0 | топливозаправщик | |
Мод. 46101 | Урал-43203 | КамАЗ-740 | 3,0 | топливозаправщик |
Мод. 3613 | ГАЗ-53-12 | ЗМЗ-53 | 3,0 | топливозаправщик |
На шасси МАЗ-5334 | МАЗ-5334 | ЯМЗ-236 | 3,0 л/ч | топливозаправщик |
ПАЭС (746) | ЗИЛ-130-80 | ЗИЛ-130 | 3,5 | топливозаправщик |
ТЗА-500А | МАЗ-500А | ЯМЗ-204А | 3,6 | топливозаправщик |
ТЗ-7, 5-500А | МАЗ-500А | ЯМЗ-204А | 3,6 | топливозаправщик |
ТЗА-7,5 | МАЗ-5334 | ЯМЗ-236 | 4,0 | топливозаправщик |
ТЗ-200 | МАЗ-200 | ЯМЗ-204А | 4,0 | топливозаправщик |
ТСВ-6 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 3,0 | топливозаправщик |
Т8-255Б | КрАЗ-255Б | ЯМЗ-238 | 4,0 | топливозаправщик |
ТЗ-500 | МАЗ-500 | ЯМЗ-204А | 3,9 | топливозаправщик |
4ЦР | КрАЗ-255Б | ЯМЗ-238 | 11,4 | для жидкого топлива |
Таблица 16
- автомобили для перевозки цемента, бетона, раствора
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
БН-80-20 | КрАЗ-257Б1 | ЯМЗ-238 | 5,0 |
РП-1 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
СБ-89 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
СБ-89Б1 | ЗИЛ-431412 | 3,0 | |
СБ-92 | КрАЗ-258 | ЯМЗ-238 | 5,0 |
СБ-113 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
С-353 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
С-427 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
С-427 | МАЗ-504 | ЯМЗ-238 | 4,0 |
С-570А | МАЗ-200В | ЯМЗ-204В | 3,0 |
С-571 | ЗИЛ-130В | ЗИЛ-130 | 3,5 |
С-652А | КрАЗ-258Б | ЯМЗ-238 | 5,0 |
С-853, 853А | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
С-927 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
С-942 | КрАЗ-258 | ЯМЗ-238 | 5,0 |
С-956 | ГАЗ-53Б | ЗМЗ-53 | 3,0 |
С-927 | МАЗ-504А | ЯМЗ-238 | 4,5 |
С-1036Б | МАЗ-500 | ЯМЗ-204 | 4,5 |
ТЦ-2А | КрАЗ-258Б | ЯМЗ-238 | 5,0 |
ТЦ-3, 3А | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
ТЦ-4 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
ТЦ-6 | МАЗ-504А | ЯМЗ-238 | 4,5 |
ТЦ-10 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
ТЦ-11 | КамАЗ-5410 | КамАЗ-740 | 3,0 |
Ц-4А-100 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 9,0 |
У-5А | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 3,5 |
42184-ОЗПС | КрАЗ-258Б1 | ЯМЗ-238 | 5,0 |
Таблица 17
- битумовозы
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива | |
на работу битумного насоса, л/час | на работу подогревателя цистерны, л/час | |||
ДЗ-10А | КрАЗ-258 | ЯМЗ-238 | 19,4 | |
ДС-10 | КрАЗ-258 | ЯМЗ-238 | 10,0 | 3,8 |
ДС-39А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
ДС-41А | ЗИЛ-130В | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
ДС-41А | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
ДС-53А | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
ДС-96 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
Д-351 | КрАЗ-258 | ЯМЗ-238 | 10,0 | 3,8 |
Д-640А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
Д-641 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 6,6 | 3,0 |
Д-642 | ЗИЛ-130В | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
Д-642А | ЗИЛ-130В | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
Д-642А | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
Д-722А | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 8,0 | 3,0 |
МВ-16 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 6,0 | 2,5 |
На шасси камАЗ-740 | КамАЗ-740 | КамАЗ-740 | 9,6 |
Таблица 18
- прочие специализированные автомобили
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
Назначение автомобиля |
АПШ | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 5,6 | плетевоз |
АПШ | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 5,2 | плетевоз |
Азинмаш-22 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 6,0 | плетевоз |
Азинмаш-22 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 8,7 | плетевоз |
КО-48 | ГАЗ-53-02 | ЗМЗ-53 | 3,0 | мусоровоз |
К-1040 | ЗИЛ-131 с полуприцепом | ЗИЛ-131 | 4,0 | муковоз |
КО-404 | ГАЗ-53-02 | ЗМЗ-53 | 2,5 | мусоровоз |
КО-413 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 2,5 | мусоровоз |
КО-415А | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740 | 8,0 | мусоровоз |
М-30 | ГАЗ-53А, 53Ф | ЗМЗ-53 | 3,0 | мусоровоз |
М-40 | ЗИЛ-130В, 130В1 | ЗИЛ-130 | 2,1 | мусоровоз |
М-50 | МАЗ-5334 | ЯМЗ-236 | 3,0 | мусоровоз |
М-53 | ГАЗ-53А, Б, Ф | ЗМЗ-53 | 5,1 | мусоровоз |
На шасси Шкода 706 RTTN | Шкода 706 RTTN c п/п Н-12-Х | 4,0 | рефрижератор | |
1АЧ | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 2,3 | рефрижератор |
2ТЭМ | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 6,0 | трубовоз |
2ТЭМ | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 6,0 | плетевоз |
3АПШ | ЗИЛ-131В | ЗИЛ-131 | 5,6 | плетевоз |
А-130Ф, 853 | ГАЗ-53-12 | ЗМЗ-53 | 2,1* | контейнеровоз-самопогрузчик |
НИИАТ П-404 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 4,2* | контейнеровоз-самопогрузчик |
У-77 | ГАЗ-52-04 | ГАЗ-52-04 | 2,2* | контейнеровоз-самопогрузчик |
У-77 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 2,3* | контейнеровоз-самопогрузчик |
ЦПКТБ-А130, 130Ф | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 2,3* | контейнеровоз-самопогрузчик |
ЦПКТБ-А130В1 | ЗИЛ-130В1 | ЗИЛ-130 | 2,2* | контейнеровоз-самопогрузчик |
ЦПКТБ-А133 | ЗИЛ-133ГЯ | КамАЗ-740 | 3,0* | контейнеровоз-самопогрузчик |
ЦПКТБ-А53213 | КамАЗ-53213 | КамАЗ-740 | 3,0* | контейнеровоз-самопогрузчик |
4030П | ГАЗ-52-04 | ГАЗ-52-04 | 2,5* | контейнеровоз-самопогрузчик |
4030П | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 3,0* | контейнеровоз-самопогрузчик |
4030П | ЗИЛ-130АН | ЗИЛ-130 | 3,0* | контейнеровоз-самопогрузчик |
*) для автомобилей-самопогрузчиков нормы приведены на загрузку и разгрузку комплекта контейнеров
Таблица 19
- машины для бетонных (цементных) работ
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива, л/час |
Назначение автомобиля |
АВСН-6 | 4,0 | Бетоно- насосы и смесители | ||
АС-400 | Татра-138 | Т-928 | 27,3 | Цементировочный агрегат |
БН-80-20 | 19,6 | Бетоно- насосы и смесители | ||
ДС-101 | 25,4 | Бетоноукладчики | ||
ДС-109 | 15,6 | Распределители цементобетона | ||
ДС-111 | 17,6 | Бетоноукладчики | ||
ДС-503 | 4,2 | Распределители цементобетона | ||
ДС-72 | Т-158 | СМД-60 | 9,3 | Распределители цементобетона |
ДС-99 | 17,6 | Распределители цементобетона | ||
Д-1 | 15,6 | Распределители цементобетона | ||
Д-375 | 4,2 | Распределители цементобетона | ||
СБ-1036Б | 4,0 | Бетоно- насосы и смесители | ||
СБ-130 | 11,4 | Бетоно- насосы и смесители | ||
СБ-92-1 | 4,0 | Бетоно- насосы и смесители | ||
СКЦ-2М | КаВЗ-651 | ЗМЗ-53 | 4,0 | Станции контроля цемента |
СКЦ-2М | КаВЗ-663 | ЗМЗ-53 | 3,8 | Станции контроля цемента |
СМН-10 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 9,0 | Цементо-пескосмесит. агрегаты |
УПС-50 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 9,6 | Цементо-пескосмесит. агрегаты |
УСБ-20 | КрАЗ-256Б1 | ЯМЗ-238 | 9,6 | |
ЦА-320 | КрАЗ-219 | ЯМЗ-М-206А | 11,4 | Цементировочный агрегат |
ЦА-320 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 10,9 | Цементировочный агрегат |
ВР-80SV«Шреттер» | 7,6 | Бетоно- насосы и смесители | ||
SF-425 (США) | 25,4 | Бетоноукладчики | ||
ЗАС-30 | КрАЗ-219 | ЯМЗ-М-206А | 9,9 | Цементо-пескосмесит. агрегаты |
ЗАС-30 | КрАЗ-255Б | ЯМЗ-238 | 14,2 | Цементо-пескосмесит. агрегаты |
4АЦ-100 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 9,9 | Цементировочный агрегат |
4АЦ-100 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 9,0 | Цементировочный агрегат |
Таблица 20
- мастерские автомобильные
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля (трактора) | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива на работу оборудования, л/час |
АПЭМ-2 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 4,2 |
АТ-53 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 3,6 |
ЛВ-8А | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 5,0 |
ПРМ | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 4,6 |
ПРМ | Стар-660 | 5,8 | |
ТВ-1 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 4,7 |
Т-142Б | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 5,0 |
ТСТ-15 | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 4,6 |
39011 | ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52 | 3,8 |
39021, 39031 | ГАЗ-66-11 | ЗМЗ-66 | 4,1 |
Таблица 21
- пожарные автомобили
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля (трактора) | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива на работу оборудования, л/час |
АКТ-0,5/0,5-207 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 16,0 |
АНР-40-127А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 18,0 |
АР-2-133 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 21,0 |
АР-2-215 | КамАЗ-43105 | КамАЗ-740 | 16,0 |
АЦ-30-106Б | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 16,0 |
АЦ-30-146, 30-184 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 16,0 |
АЦ-40-41А | Урал-375Н | ЗИЛ-375 | 23,0 |
АЦ-40-63А, 40-638 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 18,0 |
АЦ-40-137, 40-153 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 21,0 |
АЦ-40-181 | ЗИЛ-133Г1 | ЗИЛ-131 | 21,0 |
АЦЛ-3-147-1 | ГАЗ-66-01 | ЗМЗ-66 | 16,0 |
ПМ-30 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 16,0 |
ПМ-404-40 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 17,0 |
ПМ-404-40 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 17,0 |
ПМЗ-27, 27А, 27С | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 17,0 |
ПНС-100 | ЗИЛ-157К | ЗИЛ-157 | 21,0 |
ПНС-110 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 21,0 |
Таблица 22
- лаборатории на автомобильном ходу
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива на работу оборудования, л/час |
Назначение машины |
АПЭЛ-66 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 9,5 | Лаб.промысловые автоматич. |
АПЭЛ-66 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 6,2 | Лаб.промысловые автоматич. |
АРС-1 | УАЗ-452 | УАЗ-451М | 6,0 | Лаб. связи |
АРС-1 | КаВЗ-651 | ЗМЗ-53 | 4,0 | Лаб. связи |
АТЭ-6 | КрАЗ-255 | ЯМЗ-238 | 4,0 | Лаб.электротехнические |
ПКДЛ-1 | УАЗ-452 | УАЗ-451М | 3,6 | Дефектоскопическая станция |
ПЛБН-64 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 3,0 | Лаб. безштанговых насосов |
ПЛБН-64 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 2,4 | Лаб. безштанговых насосов |
ПЛБН-64 | КаВЗ-651 | ЗМЗ-53 | 4,7 | Лаб. безштанговых насосов |
ЭТЛ-10 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 5,7 | |
ЭТЛ-10-02 | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 5,7 | |
ЭТЛ-35 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 5,7 | |
ЭТЛ-3501 | УАЗ-451Д | УАЗ-451М | 6,0 | Лаб.электротехнические |
ЭТП-30 | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 5,0 | Лаб.электротехнические |
ЭТП-3501 | ЗИЛ-157 | ЗИЛ-157 | 5,5 | Лаб.электротехнические |
Таблица 23
- прочие специальные автомобили различного назначения
Тип (марка, модель) машины | Тип (марка, модель) базового автомобиля | Тип (марка, модель) двигателя | Норма расхода топлива на работу оборудования, л/час |
Назначение машины |
АМ-2 | УАЗ-452 | УАЗ-451М | 4,2 | Кинопередвижная установка |
АПКС-6 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 9,0 | Компрессорная станция |
АСТА-1 | УАЗ-452 | УАЗ-451М | 2,8 | Агрег. ремонта телемеханики |
Азинмаш-35 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 6,4 | Промывочный агрегат |
БГМ-5 | СМД-14 | 7,6 | Баровая машина | |
БМ-700 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 14,8 | Блок манифольда |
Г1А1 «Кубань» | ГАЗ-52 | ГАЗ-52 | 1,1 | Автоклуб |
Г1А2 «Кубань» | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 1,3 | Автоклуб |
МГМ-1; МГМ-3 | Д-108 | 9,6 | Баровая машина | |
НГ-80 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 30,4 | Насосный агрегат |
На базе ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52-01 | ГАЗ-52 | 1,1 | Кинопередвижная установка |
На базе ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 14,9 | Генераторная группа |
П-3229 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | 10,0 | Кабелеукладчик |
ПДУ-1 | ГАЗ-53А | ЗМЗ-53 | 3,6 | Дефектоскопич. установка |
ПДУ-1 | ЕрАЗ-762 | 3,6 | Дефектоскопич. установка | |
ПДУ-1 | УАЗ-451М | УАЗ-451М | 3,6 | Дефектоскопич. установка |
ППУ-3М | КрАЗ-219 | ЯМЗ-М-206А | 12,0 | Паровая установка |
ППУ-3М | КрАЗ-255В | ЯМЗ-238 | 13,0 | Паровая установка |
ППУ-3М | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 12,0 | Паровая установка |
ППУ-1600/100 | КрАЗ-255 | ЯМЗ-238 | 13,0 | Паровая установка |
РА-69 | ГАЗ-69 | ГАЗ-69 | 5,0 | Радиометрическая станция |
РА-69 | УАЗ-469 | ГАЗ-69 | 4,0 | Радиометрическая станция |
РРС-1М | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 4,0 | Радиорелейная станция |
Р-103М | УАЗ-469 | ГАЗ-69 | 4,0 | Радиостанция |
Р-118М | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 4,0 | Радиостанция |
Р-401 | ГАЗ-66 | ЗМЗ-66 | 5,0 | Радиорелейная станция |
С-832М | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 7,3 | Уст-ка для зондир. грунтов |
СД-9/101М | КрАЗ-260 | ЯМЗ-238 | 30,0 | Компрессорная станция |
УГА-700 | КрАЗ-257 | ЯМЗ-238 | 35,7 | Насосный агрегат |
Уралец | ГАЗ-53 | ЗМЗ-53 | 1,1 | Автоклуб |
Э-кедр | ГАЗ-69 | ГАЗ-69 | 5,0 | Радиостанция |
«Аист» | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-131 | 9,0 | Автоматич.исслед.станция |
«Лига» | Урал-375 | ЗИЛ-375 | 8,3 | Линейная машина |
2АН-500 | КрАЗ-219 | ЯМЗ-М-206А | 34,6 | Насосный агрегат |
9Т-КМ | КрАЗ-214Б | ЯМЗ-М-206Б | 33,7 | Насосный агрегат |