Категория породы | Горные породы, типичные для каждой категории |
1 | 2 |
I | Торф и растительный слой без корней; рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня; ил влажный и иловатые грунты; суглинки лессовидные; трепел; мел слабый |
II | Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки и щебня; супеси и суглинки с примесью до 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня; пески плотные; суглинок плотный; лесс; мергель рыхлый; плывун без напора; лед; глины средней плотности (ленточные и пластичные); мел; диатомит; сажи; каменная соль (галит); нацело каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизованных пород; железная руда охристая |
III | Суглинки и супеси с примесью свыше 20 % мелкой (до 3 см) гальки или щебня; лесс плотный; дресва; плывун напорный; глины с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, плотные, мергелистые, загипсованные, песчанистые; алевролиты глинистые слабосцементированные; песчаники, слабосцементированные глинистым и известковистым цементом; мергель; известняк- ракушечник; мел плотный; магнезит; гипс тонкокристаллический, выветрелый; каменный уголь слабый; бурый уголь; сланцы тальковые, разрушенные всех разновидностей; марганцевая руда; железная руда окисленная, рыхлая; бокситы глинистые |
IV | Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород; мерзлые водоносные пески, ил, торф; алевролиты плотные глинистые; песчаники глинистые; мергель плотный; неплотные известняки и доломиты; магнезит плотный; пористые известняки, туфы; опоки глинистые; гипс кристаллический; ангидрит; калийные соли; каменный уголь средней твердости; бурый уголь крепкий; каолин (первичный); сланцы глинистые, песчано- глинистые, горючие, углистые, алевролитовые; серпентиниты (змеевики) сильно выветрелые и оталькованные; неплотные скарны хлоритового и амфибол- слюдистого состава; апатит кристаллический; сильно выветрелые дуниты, перидотиты; кимберлиты, затронутые выветриванием; мартитовые и им подобные руды, сильно выветрелые; железная руда мягкая вязкая; бокситы |
V | Галечно- щебенистые грунты; галечник мерзлый, связанный глинистым или песчано- глинистым материалом с ледяными прослойками; мерзлые; песок крупнозернистый и дресва, ил плотный, глины песчанистые, песчаники на известковистом и железистом цементе; алевролиты; аргиллиты; глины аргиллитоподобные, весьма плотные, плотные сильно песчанистые; конгломерат осадочных пород на песчано- глинистом или другом пористом цементе; известняки; мрамор; доломиты мергелистые; ангидрит весьма плотный; опоки пористые выветрелые; каменный уголь твердый; антрацит, фосфориты желваковые; сланцы глинисто- слюдяные, слюдяные, тальково- хлоритовые, хлоритовые, хлорито- глинистые, серицитовые; серпентиниты (змеевики); выветрелые альбитофиры, кератофиры; туфы серпентинизированные вулканические; дуниты, затронутые выветриванием; кимберлиты брекчеевидные; мартитовые и им подобные руды, неплотные |
VI | Ангидриты плотные, загрязненные туфогенным материалом; глины плотные мерзлые; глины плотные с прослоями доломита и сидеритов; конгломерат осадочных пород на известковистом цементе; песчаники полевошпатовые, кварцево- известковистые; алевролиты с включением кварца; известняки плотные доломитизированные, скарнированные; доломиты плотные; опоки; сланцы глинистые, кварцево- серицитовые, кварцево- слюдяные, кварцево- хлоритовые, кварцево- хлорито- серицитовые, кровельные; хлоритизированные и рассланцованные альбитофиры, кератофиры, порфириты; габбро; аргиллиты слабо окремненные; дуниты, незатронутые выветриванием; перидотиты, затронутые выветриванием; амфиболиты; пироксениты крупнокристаллические; тальково- карбонатные породы; апатиты, скарны эпидото- кальцитовые; колчедан сыпучий; бурые железняки ноздреватые; гематито- мартитовые руды; сидериты |
VII | Аргиллиты окремненные; галечник изверженных и метаморфических пород (речник); щебень мелкий без валунов; конгломераты с галькой (до 50 %) изверженных пород на песчано- глинистом цементе; песчаники кварцевые; доломиты весьма плотные; окварцованные полевошпатовые песчаники, известняки; каолин альгаматолитовый; опоки крепкие плотные; фосфоритовая плита; сланцы слабо окремненные; амфибол- магнититовые, куммингтонитовые, роговообманковые, хлорито- роговообманковые; слабо рассланцованные альбитофиры, кератофиры, порфиры, порфириты, диабазовые туфы; затронутые выветриванием: порфиры, порфириты; крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием граниты, сиениты, диориты, пироксениты рудные; кимберлиты базальтовидные; скарны кальцитосодержащие авгито- гранатовые; кварцы пористые (трещиноватые, ноздреватые, охристые); бурые железняки ноздреватые пористые; хромиты; сульфидные руды; мартито- сидеритовые и гематитовые руды; амфибол- магнетитовые руды |
VIII | Аргиллиты кремнистые; конгломераты изверженных пород на известковистом цементе; доломиты окварцованные; окремненные известняки и доломиты; фосфориты плотные пластовые; сланцы окремненные: кварцево- хлоритовые, кварцево- серицитовые, кварцево- хлорито- эпидотовые, слюдяные; гнейсы; среднезернистые альбитофиры и кератофиры; базальты выветрелые; диабазы; порфиры и порфириты; андезиты; диориты, незатронутые выветриванием; лабрадориты; перидотиты; мелкозернистые, затронутые выветриванием граниты, сиениты, габбро; затронутые выветриванием гранито- гнейсы, пегматиты, кварцево- турмалиновые породы; скарны крупно- и среднезернистые кристаллические авгито- гранатовые, авгито- эпидотовые; эпидозиты; кварцево- карбонатные и кварцево- баритовые породы; бурые железняки пористые; гидрогематитовые руды плотные; кварциты гематитовые, магнетитовые; колчедан плотный; бокситы диаспоровые |
IX | Базальты, незатронутые выветриванием; конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе; известняки карстовые; кремнистые песчаники, известняки; доломиты кремнистые; фосфориты пластовые окремненные; сланцы кремнистые; кварциты магнетитовые и гематитовые тонкополосчатые, плотные мартито- магнетитовые; роговики амфибол- магнетитовые и серицитизированные; альбитофиры и кератофиры; трахиты; порфиры окварцованные; диабазы тонкокристаллические; туфы окремненные; ороговикованные; затронутые выветриванием липариты, микрограниты; крупно- и среднезернистые граниты, гранито- гнейсы, гранодиориты; сиениты; габбро- нориты; пегматиты; березиты; скраны мелкокристаллические авгито- эпидото- гранатовые; датолито- гранато- геденбергитовые; скарны крупнозернистые, гранатовые; окварцованные амфиболиты, колчедан; кварцево- турмалиновые породы, незатронутые выветриванием; бурые железняки плотные; кварцы со значительным количеством колчедана; бариты плотные |
X | Валунно- галечные отложения изверженных и метаморфизованных пород; песчаники кварцевые сливные; джеспилиты; затронутые выветриванием, фосфатно- кремнистые породы; кварциты неравномернозернистые; роговики с вкрапленностью сульфидов; кварцевые альбитофиры и кератофиры; липариты; мелкозернистые граниты, гранито- гнейсы и гранодиориты; микрограниты; пегматиты плотные, сильно кварцевые; скарны мелкозернистые гранатовые, датолито- гранатовые; магнетитовые и мартитовые руды, плотные, с прослойками роговиков; бурые железняки окремненные; кварц жильный; порфириты сильно окварцованные и ороговикованные |
XI | Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные; джеспилиты, незатронутые выветриванием; сланцы яшмовидные кремнистые; кварциты; роговики железистые, очень твердые; кварц плотный; корундовые породы; джеспилиты гематито- мартитовые и гематито- магнетитовые |
XII | Совершенно незатронутые выветриванием монолито- сливные джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгириновые и корундовые породы |
Категория горной породы | Типичные представители горных пород для каждой категории |
1 | 2 |
I | Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия, иловатые грунты. Лессовидные рыхлые суглинки, рыхлый лесс, трепел |
II | Рыхлые пески и песчано- глинистые грунты с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия. Глины ленточные, пластичные, песчаные. Диатомит. Сажи |
III | Песчано- глинистые грунты с примесью (10-30 %) мелкой гальки, щебня и гравия. Рыхлые мергели, плотные глины и суглинки, слежавшийся лесс, мел слабый. Сухие пески, уголь бурый, плывуны |
IV | Песчано- глинистые грунты со значительной ( свыше 30 %) примесью гальки и щебня. Плотные вязкие глины, валунные глины, каолин. Пористый известняк- ракушечник, плотный мел, гипс, бокситы, ангидрит, фосфориты, опока, каменная соль, каменный уголь. Мерзлые грунты; песок, ил, торф, суглинки |
V | Мерзлые глины аргиллитоподобные, весьма плотные, глинистый песчаник плотный; крупнозернистый песчаник с примесью галечника. Плотный ил и дресва с ледяными прослойками. Лед |
VI | Мерзлые: галечники, связанные глинистыми или песчано- глинистыми материалами; плотные глины с включением доломитов и сидеритов; глины плотные. Валунно- галечные отложения |
Категория породы | Горные породы, типичные для каждой категории |
1 | 2 |
I | Растительный слой и рыхлые пески, торф и растительный слой с примесью глины и песка, чернозем нормальной влажности, устойчивые слабосцементированные (неплывунные) пески и рыхлые песчано- глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня, рыхлый лесс; водоносные илы и болотные грунты, не дающие пробки |
II | Несвязанные мелкогалечные и песчано- глинистые грунты, устойчивые пески и супеси, связанные глиной, с небольшой примесью гальки и щебня, несвязанные глиной; песчано- глинистые грунты с небольшим количеством гальки и щебня; лесс, лессовидные суглинки, каолин; плывуны, дающие пробку и лед |
III | Глинистые и связанные глиной галечные грунты с редкими валунами; крупногалечные и песчано- щебневые грунты, слабосцементированные глиной, плотная сухая или сырая, жирная, вязкая глина, плотные суглинки; рыхлые каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизованных пород, каменный уголь, рыхлый мергель, глинистые сланцы, пористые известняки и туфы; в плотике; сильно разрушенные коренные породы, превращенные в дресву и прочие мелкие продукты выветривания |
IV | Плотносцементированные крупногалечные грунты с редкими валунами; крепкий каменный уголь, каменная соль, бокситы. мергель, аргиллиты, опоки, известняк- ракушечник, магнезит, мокрая мягкая железная руда; плотная сухая или жирная вязкая глина (месника) с крупной галькой, щебнем и ребровиком; крупногалечные грунты, сцементированные плотной жирной глиной (месникой); плотные щебенистые грунты, сцементированные глиной, с крупными угловатыми обломками (элювия, валунные глины); разрушенные мелкоразборные (в плотике): песчаники, известняки; глинистые, песчано- глинистые, углистые, слюдистые и известковистые сланцы; плотные мергели; сталькованные и плотные породы с весьма частыми трещинами |
V | Кристаллический гипс, крепкий каменный уголь с включением конкреций колчедана и кремния; доломиты, конгломерат ( “запека” или “горелка”) с песчано- глинистым веществом между галькой, скрепленной железистым известковистым и прочим средней крепости цементом; сильно валунистые грунты с содержанием от 20 до 40 % крупных (диаметром до 0.3 м) валунов и угловатые, беспорядочно расположенные обломки плотика (ребровики, плиты, глыбы); крупноразборные трещиноватые ( в плотике) песчаники; известняки, песчано- глинистые, глинистые, углистые, тальковые и слюдистые сланцы и прочие коренные породы средней трещиноватости |
VI | Сильно валунистые грунты с содержанием свыше 40 % крупных валунов ( диаметр до 0.5 м), требующих применения взрывных работ; трещиноватые (в плотике); метаморфические и кристаллические сланцы, изверженные (граниты, диориты, сиениты, габбро и др.) и крепкие осадочные (известняки, доломиты, песчаники, толстослоистые сланцы и др.) породы |
Категория породы | Горные породы, типичные для каждой категории |
1 | 2 |
I | Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески, иловатые породы, болотные грунты, рыхлые песчано- глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня, лессовидные суглинки; рыхлый лесс, трепел |
II | Торф и растительный слой с корнями или небольшой примесью мелкой гальки и гравия; рыхлые песчано- глинистые грунты с примесью (до 20 %) мелкой гальки и гравия; разновидности песков, не вошедших в I и III категории; глины ленточные, пластичные, песчаные, диатомит, сажи, увлажненный слабый мел |
III | Песчано- глинистые грунты со значительной примесью (свыше 20 %) щебня, гравия и мелкой гальки; рыхлые мергели; плотные глины и суглинки, слежавшийся лесс, мел; сухие пески, лед чистый |
IV | Песчано- глинистые грунты с большим (свыше 30 %) содержанием гравия и гальки; плотные вязкие глины, валунные глины, первичный каолин; мягкие глинистые углистые и тальково- хлоритовые сланцы, мергель, глинистые песчаники, известняк- ракушечник; гипс, твердый мел, бокситы, ангидрит, фосфорит, опока, каменная соль (галит); мерзлые: сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки |
V | Мелкий галечник без валунов; аспидные, кровельные, слюдистые сланцы; песчаники на известковистом и железистом цементе; известняки, доломиты, мрамор; аргиллиты, ангидриты и ноздреватые бурые железняки; крепкий каменный уголь; выветрелые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро и т.п.; конгломераты осадочных пород на известковом цементе; мерзлые грунты: маловодоносные пески и ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками |
VI | Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов; окварцованные сланцы, известняки и песчаники; крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, порфиры и пегматиты, конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе |
VII | Галечник с большим количеством крупных валунов, валуны кристаллических пород; кремнистые сланцы, известняки; песчаники; мелкозернистые изверженные породы; граниты, сиениты, диориты, габбро; плотные и сильно кварцевые пегматиты; конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе |
Примечание . При разбуривании валунов их следует относить к категории пород, которые присущи данным валунам
№ п\п | Температурная | Расчетный зимний период | ||
Республика, край, область | зона | начало | конец | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
РСФСР | ||||
1 | Алтайский край | IV | 25.X | 15.IV |
2 | Краснодарский край: | |||
а) территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 10.XII | 10.II | |
б) г. Новороссийск | I | 20.XII | 10.II | |
в) города Анапа, Геленджик, Красная поляна | I | 5.I | 31.I | |
3 | Красноярский край: | |||
а) территория Таймырского (Долгано- Ненецкого ) автономного округа севернее линии Сидоровск- Потапово- Норильск- Кожевниково (включительно) и ближайшие острова ( архипелаг Северная Земля и др.) | VI | 10.IX | 25.V | |
б) остальная часть автономного округа | VI | 10.IX | 25.V | |
в) Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское- р. Тав (включительно) | VI | 1.X | 5.V | |
г) территория южнее линии Копьево- Новоселово- Ачинское (включительно) | V | 20.X | 15.IV | |
д) остальная часть края | V | 10.X | 20.IV | |
4 | Приморский край: | |||
а) территория, расположенная северней линии Трудовое- Сучан (включительно) - Преображение (исключительно), кроме территории, указанной в п. “б” | V | 1.XI | 5.IV | |
б) побережье Японского моря от Преображения до Адими (включительно) | V | 1.XI | 5.IV | |
в) территория, расположенная южнее линии Трудовое- Сучан- Преображение, за исключением территории, указанной в п.”г” | IV | 10.XI | 25.III | |
г) побережье Японского моря от Преображения до Хасан | IV | 10.XI | 25.III | |
5 | Ставропольский край: | |||
а) территория, кроме Карачаево- Черкессой автономной области | I | 1.XII | 10.III | |
б) Карачаево- Черкесская автономная область | I | 1.XII | 1.III | |
6 | Хабаровский край: | |||
а) территория севернее линии Облучье- Комсомольск- на- Амуре (исключительно), далее по р. Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 15.X | 20.IV | |
б) побережье от залива Счастье до Нижнего Пронге (исключительно) | VI | 15.X | 20.IV | |
в) остальная часть края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 25.X | 15.IV | |
г) побережье Татарского пролива от Нижнего Пронге (исключительно) до Адами (исключительно) | V | 25.X | 15.IV | |
7 | Амурская область | VI | 15.X | 20.IV |
8 | Архангельская область: | |||
а)территория южнее линии Кушкушера (исключительно)- пересечение Северного Полярного Круга с границей Республики Коми | IV | 10.X | 20.IV | |
б) территория севернее линии Кушкушара (включительно)- пересечение Северного Полярного Круга с границей Республики Коми- Ермица- Черная (сключительно) и о. Колгуев | IV | 10.X | 20.IV | |
в) территория восточней линии Ермица- Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 20.X | 5.V | |
г) острова Новая Земля | V | 25.IX | 15.VI | |
д) острова Земля Франца- Иосифа | V | 20. VIII | 30.VI | |
9 | Астраханская область | II | 20.XI | 20.III |
10 | Белгородская область | III | 15.XI | 25.III |
11 | Брянская область | III | 15.XI | 31.III |
12 | Владимирская область | III | 5.XI | 5.IV |
13 | Волгоградская область | III | 15.XI | 25.III |
14 | Вологодская область: | |||
а) территория западнее линии оз. Воже- Устье- Вологда- Вохтора (включительно) | III | 1.XI | 10.IV | |
б) остальная часть области | IV | 1.XI | 15.IV | |
15 | Воронежская область | III | 15.XI | 31.III |
16 | Нижнегородская область | IV | 1.XI | 4.IV |
17 | Ивановская область | III | 5.XI | 10.IV |
18 | Иркутская область: | |||
а) территория севернее 62-й параллели | VI | 1.X | 5.V | |
б) территория северо- восточной линии Токма- Улькан- Нижнеангарск ( включительно ), за исключением территории, указанной в п.”а” | VI | 5.X | 30.IV | |
в) остальная часть области | V | 10.X | 25.IV | |
19 | Калининградская область | I | 1.XII | 10.III |
20 | Тверская область | III | 5.XI | 5.IV |
21 | Калужская область | III | 10.XI | 5.IV |
22 | Камчатская область: | |||
а) территория северо- западнее линии Парень- Слаутное ( исключительно ) | V | 1.X | 15.V | |
б) территория юго- восточнее линии Парень- Слаутное ( включительно ) и севернее линии Рекинники- Тиличики (включительно ) | V | 1.X | 15.V | |
в) территория южнее линии Рекинники- Тиличики, за исключением территории, указанной в п.”г” | IV | 10.X | 15.IV | |
г) территория, ограниченная линией Ивашка- Хайлюля- Нижнекамчатск- Елизово- 52-я параллель ( включительно )- Апача- Анавгай ( исключительно )- Ивашка | IV | 10.X | 15.IV | |
23 | Кемеровская область | V | 25.X | 20.IV |
24 | Кировская область | IV | 25.X | 10.IV |
25 | Костромская область: | |||
а) вся территория, за исключенем г. Костромы | IV | 1.XI | 10.IV | |
б) г. Кострома | III | 1.XI | 5.IV | |
26 | Самарская область | IV | 10.XI | 10.IV |
27 | Курганская область | IV | 25.X | 15.IV |
28 | Курская область | III | 10.XI | 31.III |
29 | Ленинградская область | III | 5.XI | 5.IV |
30 | Липецкая область | III | 10.XI | 5.IV |
31 | Магаданская область: | |||
а) территория южнее линии Мяунджа- Таскан- Сеймчан- Буксунда ( включительно )- Гарманда ( исключительно ), за исключенем территории юго- восточнее линии Гижига- Гарманда- Тахтоянск и южное побережье Тауйской губы ( включительно ) | VI | 25.IX | 10.V | |
б) территория юго- восточнее линии Гижига- Гарманда- Тахтоямск- Ямок- побережье Тауйской губы ( включительно ) | VI | 25.IX | 10.V | |
в) территория Чукотского автономного округа восточнее линии Марково- Усть- Белая- м. Шмидта- и о. Врангеля ( включительно ) | V | 25.IX | 25.V | |
г) остальная часть области, за исключением территории юго- восточней линии Парень- Гарманда ( исключительно ) | VI | 20.IX | 25.V | |
д) территория юго- восточней линии Парень- Гарманда ( включительно ) | VI | 20.IX | 25.V | |
32 | Московская область | III | 5.XI | 5.IV |
33 | Мурманская область: | |||
а) территория плато Расвумчорр ( район строительства апатито- нефелинового рудника Центральный ) | VI | 5.X | 30.IV | |
б) территория северо- восточнее линии Заполярный- Североморск- Каневка (включительно )- и юго- восточнее линии Каневка- Кузомень ( включительно ) | IV | 10.X | 25.IV | |
в) остальная часть области | IV | 10.X | 25.IV | |
34 | Новгородская область | III | 10.XI | 5.IV |
35 | Новосибирская область | V | 20.X | 25.IV |
36 | Омская область | V | 20.X | 25.IV |
37 | Орловская область | II | 10.XI | 31.III |
38 | Оренбургская область | IV | 5.XI | 10.IV |
39 | Пензенская область | IV | 5.XI | 5.IV |
40 | Пермская область | IV | 25.X | 10.IV |
41 | Псковская область | II | 10.XI | 31.III |
42 | Ростовская область: | |||
а) территория северо- восточнее линии Миллерово- Морозовск ( включительно ) | II | 20.XI | 20.III | |
б) остальная часть области | II | 25.XI | 10.III | |
43 | Рязанская область | III | 5.XI | 5.IV |
44 | Саратовская область | III | 5.XI | 5.IV |
45 | Сахалинская область: | |||
а) территория севернее линии Шахтерск- Поронайск ( включительно ), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 20.X | 15.IV | |
б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск- Поронайск ( исключительно ) | V | 20.X | 15.IV | |
в) территория южнее линии Шахтерск- Поронайск и севернее линии Холмск- Южно- Сахалинск ( включительно ), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 5.XI | 5.IV | |
г) побережье Татарского пролива между Шахтерск- Холмск | IV | 5.XI | 5.IV | |
д) остальная часть острова, за исключением побережья между Холмск- Невельск | III | 5.XI | 1.IV | |
е) территория побережья Татарского пролива между Холмск- Невельск ( включительно ) | III | 5.IX | 1.IV | |
ж) Курильские острова | II | 1.XII | 1.IV | |
46 | Свердловская область | IV | 20.X | 15.IV |
47 | Смоленская область | III | 10.XI | 5.IV |
48 | Тамбовская область | III | 5.XI | 5.IV |
49 | Томская область | V | 20.X | 25.IV |
50 | Тульская область | III | 5.XI | 5.IV |
51 | Тюменьская область: | |||
а) территория севернее Северного Полярного Круга | V | 15.IX | 25.V | |
б) территория южнее Северного Полярного Круга и севернее 65-й параллели | V | 15.IX | 25.V | |
в) территория севернее линии Пионерский- Ханты- Мансийск- Нижневартовск ( включительно ) и южнее 65-й пареллели | v | 5.X | 5.V | |
г) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV | |
52 | Ульяновская область | IV | 5.XI | 10.IV |
53 | Челябинская область | IV | 25.X | 10.IV |
54 | Читинская область: | |||
а) территория севернее линии Шипишка- Тунгокочен- Букачача- Сретенск- Шелопугино- Приаргунск ( включительно ) | IV | 10.X | 30.IV | |
б) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV | |
55 | Ярославская область | III | 5.XI | 10.IV |